产品特点:
标称电压: 12V 额定容量: 5.5AH~200AH(20℃)
工作温度范围: -40~60 ℃ 20℃正常使用条件下,浮充寿命长达 12 年
特殊的铅钙多元合金配方,减小了板栅被腐蚀能力,延长了使用寿命 采用气相二氧化硅胶体电解质,减少水份损失,无电解液分层,寿命同比 铅酸蓄电池高 50%以上 过量电解液,电池热容量大,热消散能力强,不易干涸,有效减少热失控 的风险 采用特殊的密封结构,凝胶电解液无渗漏,使用安全、可靠 延缓了致密 PbSO4结晶层的形成,以及其对负极板表面的覆盖,提高电池 低温性能 采用高纯度的原材料,自放电小 具有良好的耐过放电恢复能力好。
蓄电池型号 | 额定电压(V) | 额定容量C10 (Ah, 25℃, 1.80V) | 电池尺寸 | 电池约重(kg) | ||
长(L) /mm | 宽(b/W) /mm | 总高(H) /mm | ||||
A412/180 A | 12 | 185 | 518 | 274 | 238 | 64 |
A412/180 F10 | 12 | 185 | 518 | 274 | 244 | 64.5 |
A406/165 F10 | 6 | 170 | 244 | 190 | 282 | 28.5 |
A406/165 A | 6 | 170 | 244 | 190 | 275 | 28 |
A412/120 F10 | 12 | 124 | 513 | 223 | 223 | 46 |
A412/120 A | 12 | 124 | 513 | 223 | 223 | 45.5 |
A412/100 F10 | 12 | 103 | 513 | 189 | 223 | 37 |
A412/100 A | 12 | 103 | 513 | 189 | 223 | 36.5 |
A412/90 F10 | 12 | 93 | 284 | 267 | 237 | 33.5 |
A412/90 A | 12 | 93 | 284 | 267 | 230 | 33 |
A412/85 F10 | 12 | 88 | 204 | 244 | 276 | 32 |
A412/65 F10 | 12 | 67 | 353 | 175 | 196 | 23.5 |
A412/65 G6 | 12 | 67 | 353 | 175 | 190 | 23 |
A412/50 F10 | 12 | 52 | 278 | 175 | 196 | 19 |
A412/50 A | 12 | 52 | 278 | 175 | 190 | 18.5 |
A412/50 G6 | 12 | 52 | 278 | 175 | 190 | 18.5 |
A412/32 F10 | 12 | 33 | 210 | 175 | 181 | 14.1 |
A412/32 G6 | 12 | 33 | 210 | 175 | 175 | 13.6 |
A412/20 G5 | 12 | 21 | 167 | 176 | 126 | 9 |
A412/12 SR | 12 | 12.5 | 181 | 76 | 157 | 5.6 |
A412/8.5 SR | 12 | 8.8 | 152 | 98 | 98.4 | 3.6 |
A412/5.5 SR | 12 | 5.8 | 152 | 66 | 98.4 | 2.5 |
联系人:销售部
手机:13521019682
电话:400-801-9051
邮箱:13521019682@163.com
地址: www.hwupspower.com